Частенько задавался вопросом и обычно клеил кол-во марок наугад) Только бы не идти и не стоять в очереди.. Если весов нету, то можно сделать примерный расчет по кол-ву вложенных в конверт листов формата А4.
Информация актуальна по тарифам Почты России на 25.07.16 для конверта C5 ( в двое сложенный лист бумаги А4)
| Кол-во листов | Кол-во марок |
| 1 | 19 рублей |
| 2 | 19 рублей |
| 3 | 21 рубль 50 копеек |
| 4 | 21 рубль 50 копеек |
| 5 | 21 рубль 50 копеек |
| 6 | 24 рубля |
| 7 | 24 рубля |
| 8 | 24 рубля |
| 9 | 24 рубля |
| 10 | 26 рублей 50 копеек |
| 11 | 26 рублей 50 копеек |
| 12 | 26 рублей 50 копеек |
| 13 | 26 рублей 50 копеек |
| 14 | 29 рублей |
| 15 | 29 рублей |
| 16 | 29 рублей |
| 17 | 29 рублей |
| 18 | 39 рублей 50 копеек |
| 19 | 39 рублей 50 копеек |
| 20 | 39 рублей 50 копеек |
| 21 | 42 рубля |
| 22 | 42 рубля |
| 23 | 42 рубля |
| 24 | 42 рубля |
| 25 | 44 рубля 50 копеек |
Реклама в интернете: http://dfaktor.ru/ (SEO продвижение и контекст в Директе и Adwords)

Комментарии